- Detalls
Disponible la planificació de les rutes saludables adreçades a tots els ciutadans d'Atenció Primària de Mallorca, consulta els horaris, les dates i acudeix al teu centre de salut.

| PLANIFICACIÓ DE LES RUTES SALUDABLES DELS CENTRES DE SALUT DE #APMALLORCA | |||||
| SECTOR | CENTRE DE SALUT | HORARI | DIA | ||
| PONENT | ARQUITECTE BENNÀSSAR | 9.30-10.30 | Dijous | ||
| CAMP REDÓ | 9-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Son Sardina | 9-10 | Dijous | |||
| CASA DEL MAR | 9-10 | Divendres | |||
| UBS El Terreno | 9-10 | Divendres | |||
| ESCORXADOR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| ESPORLES | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| PALMANOVA | 10.45-11.45 | Divendres | |||
| UBS Son Ferrer | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| SANT AGUSTÍ | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANTA CATALINA | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| SANTA PONÇA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SON CLADERA | 10-11 | Divendres | |||
| SON PISÀ | 10-11 | Dimarts | |||
| SON RUTLAN | 9.30-10.30 | Dilluns | |||
| SON SERRA | 9-10 | Dijous | |||
| VALLDARGENT | 10-11 | Divendres | |||
| MIGJORN | PLATJA DE PALMA | 8.15-9.15 | Dijous | ||
| UBS Arenal | 8.45-9.45 | Dimarts | |||
| COLL D'EN RABASSA | 9.30-10.45 | Divendres | |||
| ESCOLA GRADUADA | 10-11 | Dilluns | |||
| LLUCMAJOR | 10-11 | Dijous | |||
| RAFAL NOU | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANTA MARIA | 8.30-9.30 | Dill/dim/div | |||
| SOLLER | 9-10 | Dim/dijous | |||
| SON FERRIOL | 8.30-9.30 | Divendres | |||
| PONT D'INCA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| MUNTANYA | 8.30-9.30 | Dim/div | |||
| EMILI DARDER | 9.45-10.45 | Dim/dijous | |||
| SON GOTLEU | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| LLEVANT | FELANITX | 9.30-10.45 | Divendres | ||
| ARTÀ | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| CAPDEPERA | 10-11 | Divendres | |||
| MANACOR | 9.15-10.30 | Divendres | |||
| PORTO CRISTO | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| SON SERVERA | 10-11 | Dijous | |||
| UBS Petra (VILAFRANCA) | 16.30-17.30 | Dimarts | |||
| ALCÚDIA | 9-10 | Divendres | |||
| TRAMUNTANA | UBS Port Alcúdia | 9-10 | Dim/Dissabte | ||
| INCA | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Lloseta | 8.30-9.30 | Dijous | |||
| POLLENÇA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SA POBLA | 17.30-18.30 | Dimecres | |||
| SON AMONDA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| UBS Llubí (SINEU) | 9-10 | Dimecres | |||
- Detalls
El passat mes de desembre la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca va publicar el seu Pla estratègic 2022-2025, pel qual es fixen les línies estratègiques de present i futur d'aquesta institució.
Pla estratègic 2022-2025 de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
Atenció Primària de Mallorca. Govern de les Illes Balears. 2022
- Detalls
La Comissió d’Investigació d’Atenció Primària (AP) de Mallorca per acord dels seus membres, obri la desena convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació que es realitzin en l’àmbit d’AP de Mallorca (IB-Salut). L’objectiu d’aquesta convocatòria interna competitiva és la promoció de la investigació en AP de Mallorca. La dotació d’aquesta convocatòria prové del fons generat com a “overhead” d’investigació que ascendeix fins a 6.000 €.
Bases
1. L’àmbit de la convocatòria és la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (GAPMallorca).
2. En el marc d’aquesta convocatòria cada investigador/a només pot participar en una sola proposta. La dedicació al projecte és compatible amb la realització d’altres projectes competitius.
3. L’Investigador/a principal i al menys el 50% de l’equip investigador del projecte ha de tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb la GAP-Mallorca, com a mínim durant el temps comprès entre la presentació de les sol•licituds i la finalització del projecte. No obstant això, poden formar part de l’equip investigador professionals d’altres
centres i institucions alienes a AP de Mallorca.
4. L’investigador/a principal no podrà estar vinculat/da a un pla de formació especialitzada durant el període d’execució del projecte.
5. És requisit que la valoració de la qualitat del projecte tingui una puntuació mitjana mínima de 65.
6. L’investigador/a principal no ha d’haver obtingut una ajuda prèvia de la convocatòria en els darrers 5 anys
7. A similars puntuacions investigadors/es d’atenció primària principals d’un projecte competitiu en els darrers 10 anys.
8. Per optar a les ajudes, les persones interessades han documentació en format electrònic a la Comissió d’Investigació (
- Detalls

La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca organitza entre el 20 d'octubre i el 18 de novembre el 4r Concurs fotogràfic d'imatges d'Atenció Primària de Mallorca.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és obrir una finestra al treball comunitari i d'atenció a la ciutadania que realitzen els professionals d'Atenció Primària de Mallorca.
Consulta les Bases del concurs per participar-hi.
Les dotze millors fotografies il·lustraran el Calendari d'Atenció Primària de Mallorca 2023. El 23 de novembre s'avisarà als guanyadors i es publicaran les imatges guanyadores a la web d'Atenció Primària de Mallorca.
- Atenció Primària de Mallorca és BPSO i tu?
- Gala d’Infermeria d’Atenció Primària de Mallorca amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Infermeres
- Oberta la inscripció a la VIII Jornada d’Investigació d'Atenció Primària de Mallorca 2022
- La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca precisa incorporar metges de família












