Disponible la planificació de les rutes saludables adreçades a tots els ciutadans d'Atenció Primària de Mallorca, consulta els horaris, les dates i acudeix al teu centre de salut.

| PLANIFICACIÓ DE LES RUTES SALUDABLES DELS CENTRES DE SALUT DE #APMALLORCA | |||||
| SECTOR | CENTRE DE SALUT | HORARI | DIA | ||
| PONENT | ARQUITECTE BENNÀSSAR | 9.30-10.30 | Dijous | ||
| CAMP REDÓ | 9-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Son Sardina | 9-10 | Dijous | |||
| CASA DEL MAR | 9-10 | Divendres | |||
| UBS El Terreno | 9-10 | Divendres | |||
| ESCORXADOR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| ESPORLES | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| PALMANOVA | 10.45-11.45 | Divendres | |||
| UBS Son Ferrer | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| SANT AGUSTÍ | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANTA CATALINA | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| SANTA PONÇA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SON CLADERA | 10-11 | Divendres | |||
| SON PISÀ | 10-11 | Dimarts | |||
| SON RUTLAN | 9.30-10.30 | Dilluns | |||
| SON SERRA | 9-10 | Dijous | |||
| VALLDARGENT | 10-11 | Divendres | |||
| MIGJORN | PLATJA DE PALMA | 8.15-9.15 | Dijous | ||
| UBS Arenal | 8.45-9.45 | Dimarts | |||
| COLL D'EN RABASSA | 9.30-10.45 | Divendres | |||
| ESCOLA GRADUADA | 10-11 | Dilluns | |||
| LLUCMAJOR | 10-11 | Dijous | |||
| RAFAL NOU | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANTA MARIA | 8.30-9.30 | Dill/dim/div | |||
| SOLLER | 9-10 | Dim/dijous | |||
| SON FERRIOL | 8.30-9.30 | Divendres | |||
| PONT D'INCA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| MUNTANYA | 8.30-9.30 | Dim/div | |||
| EMILI DARDER | 9.45-10.45 | Dim/dijous | |||
| SON GOTLEU | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| LLEVANT | FELANITX | 9.30-10.45 | Divendres | ||
| ARTÀ | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| CAPDEPERA | 10-11 | Divendres | |||
| MANACOR | 9.15-10.30 | Divendres | |||
| PORTO CRISTO | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| SON SERVERA | 10-11 | Dijous | |||
| UBS Petra (VILAFRANCA) | 16.30-17.30 | Dimarts | |||
| ALCÚDIA | 9-10 | Divendres | |||
| TRAMUNTANA | UBS Port Alcúdia | 9-10 | Dim/Dissabte | ||
| INCA | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Lloseta | 8.30-9.30 | Dijous | |||
| POLLENÇA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SA POBLA | 17.30-18.30 | Dimecres | |||
| SON AMONDA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| UBS Llubí (SINEU) | 9-10 | Dimecres | |||








