Nom | Illa | Sector | TSI |
---|---|---|---|
CS de Canal Salat | Menorca | Menorca | 26450 |
CS de Dalt Sant Joan | Menorca | Menorca | 24956 |
CS de Es Banyer | Menorca | Menorca | 12668 |
CS de Ferreries | Menorca | Menorca | 5831 |
CS de Verge del Toro | Menorca | Menorca | 16244 |
Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.