- Detalles
Toda la información de esta noticia en el siguiente video:
Sigue leyendo para conocer las condiciones laborales de esta oferta.
Leer más: La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca precisa incorporar médicos de familia
- Detalles

- Detalles
Disponible la planificació de las rutas saludables dirigidas a todos los ciudadanos de Atenció Primària de Mallorca, consulta los horarios y las fechas y acude a tu centro de salud.

| PLANIFICACIÓ DE LES RUTES SALUDABLES DELS CENTRES DE SALUT DE #APMALLORCA | |||||
| SECTOR | CENTRE DE SALUT | HORARI | DIA | ||
| PONENT | ARQUITECTE BENNÀSSAR | 9.30-10.30 | Dijous | ||
| CAMP REDÓ | 9-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Son Sardina | 9-10 | Dijous | |||
| CASA DEL MAR | 9-10 | Divendres | |||
| UBS El Terreno | 9-10 | Divendres | |||
| ESCORXADOR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| ESPORLES | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| PALMANOVA | 10.45-11.45 | Divendres | |||
| UBS Son Ferrer | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| SANT AGUSTÍ | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANTA CATALINA | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| SANTA PONÇA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SON CLADERA | 10-11 | Divendres | |||
| SON PISÀ | 10-11 | Dimarts | |||
| SON RUTLAN | 9.30-10.30 | Dilluns | |||
| SON SERRA | 9-10 | Dijous | |||
| VALLDARGENT | 10-11 | Divendres | |||
| MIGJORN | PLATJA DE PALMA | 8.15-9.15 | Dijous | ||
| UBS Arenal | 8.45-9.45 | Dimarts | |||
| COLL D'EN RABASSA | 9.30-10.45 | Divendres | |||
| ESCOLA GRADUADA | 10-11 | Dilluns | |||
| LLUCMAJOR | 10-11 | Dijous | |||
| RAFAL NOU | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANTA MARIA | 8.30-9.30 | Dill/dim/div | |||
| SOLLER | 9-10 | Dim/dijous | |||
| SON FERRIOL | 8.30-9.30 | Divendres | |||
| PONT D'INCA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| MUNTANYA | 8.30-9.30 | Dim/div | |||
| EMILI DARDER | 9.45-10.45 | Dim/dijous | |||
| SON GOTLEU | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| LLEVANT | FELANITX | 9.30-10.45 | Divendres | ||
| ARTÀ | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| CAPDEPERA | 10-11 | Divendres | |||
| MANACOR | 9.15-10.30 | Divendres | |||
| PORTO CRISTO | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| SON SERVERA | 10-11 | Dijous | |||
| UBS Petra (VILAFRANCA) | 16.30-17.30 | Dimarts | |||
| ALCÚDIA | 9-10 | Divendres | |||
| TRAMUNTANA | UBS Port Alcúdia | 9-10 | Dim/Dissabte | ||
| INCA | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Lloseta | 8.30-9.30 | Dijous | |||
| POLLENÇA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SA POBLA | 17.30-18.30 | Dimecres | |||
| SON AMONDA | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| UBS Llubí (SINEU) | 9-10 | Dimecres | |||
- Detalles
Disponible la planificació de las rutas saludables dirigidas a todos los ciudadanos de Atenció Primària de Mallorca, consulta los horarios y las fechas y acude a tu centro de salud.

| PLANIFICACIÓ DE LES RUTES SALUDABLES DELS CENTRES DE SALUT DE #APMALLORCA | |||||
| SECTOR | CENTRE DE SALUT | HORARI | DIA | ||
| PONENT | ARQUITECTE BENNÀSSAR | 9.30-10.30 | Dijous | ||
| CAMP REDÓ | 9-10 | Dimecres | |||
| UBS Son Sardina | 9-10 | Dijous | |||
| CASA DEL MAR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| ESCORXADOR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| ESPORLES | 9.30-10.30 | Divendres | |||
| SANT AGUSTÍ | 9-10 | Divendres | |||
| SANTA CATALINA | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
| SON CLADERA | 10-11 | Divendres | |||
| SON PISÀ | 10-11 | Dimarts | |||
| SON RUTLAN | 9.30-10.30 | Dilluns | |||
| SON SERRA | 9-10 | Dijous | |||
| VALLDARGENT | 10-11 | Divendres | |||
| MIGJORN | PLATJA DE PALMA | 8.15-9.15 | Dijous | ||
| COLL D'EN RABASSA | 9.30-11 | Divendres | |||
| ESCOLA GRADUADA | 10-11 | Divendres | |||
| LLUCMAJOR | 10-11 | Dimarts | |||
| RAFAL NOU | 9.30-11 | Divendres | |||
| SANTA MARIA | 8.30-9.30 | Dill/dim/div | |||
| SOLLER | 9:30-10.30 | Dim/dijous | |||
| EMILI DARDER | 10.15-11.15 | Dim/divendres | |||
| SON GOTLEU | 9.30-10.30 | Dijous | |||
| LLEVANT | FELANITX | 9.30-10.30 | Divendres | ||
| SON SERVERA | 9-10.30 | Dijous | |||
| UBS Petra (VILAFRANCA) | 16.30-17.30 | Dimarts | |||
| TRAMUNTANA | ALCÚDIA | 9-10 | Dilluns | ||
| UBS Port Alcúdia | 9-10 | Dim/Dissabte | |||
| INCA | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
| UBS Lloseta | 8.30-9.30 | Dijous | |||
| SON AMONDA | 9-10 | Divendres | |||
| UBS Llubí (SINEU) | 9-10 | Dimecres | |||
- Detalles
La campaña «Amb TU SOM Atenció Primària» pretende hacer visible la atención primaria, ponerla en valor y acercarla a todo el mundo. Si la atención primaria tiene un hecho diferenciador, este es su carácter familiar y comunitario: atiende a las personas en todas las edades de la vida —infancia, adultos y personas mayores— y la comunidad —promueve la salud y los estilos de vida saludable. Desde esta perspectiva se da forma al eslogan «Amb TU SOM Atenció Primària».
Hoy, Día Nacional de la Atención Primaria, es importante reconocer y dar sus profesionales el liderazgo que les corresponde. Para ello, se inicia esta campaña con cinco profesionales que forman parte de los equipos y de nuostro día a día: médicos, enfermeras, pediatras, enfermeras de pediatría y gestores administrativos. Se explica cuales son sus tareas principales, como es su día a día y como pueden ayudar al usuario. La campaña continuará con otros profesionales, como comadronas, técnicos en curas auxiliares de enfermería, farmacéuticos y trebajadores sociales, entre otros. En definitiva, se trata de acercar la atención primaria a los ciudadanos, de hacer-la más accessible y de difundir el trabajo que hacen los equipos de profesionales, siempre desde la proximidad que caracteriza este nivel de asistencia sanitaria. Porque para mantenir la salud de todos, la atención primaria es fundamental.
- Salud invertirá 47'7 millones de euros en aumentar y estabilizar las plantillas de Atención Primaria de Mallorca y en ampliar infraestructuras
- Publicación de los tutoriales sobre el uso de cámaras inhalatorias para pacientes de Atención Primaria de Mallorca
- IX Convocatoria interna de ayudas para proyectos de investigación de Atención Primaria de salud de las Illes Balears
- La Conselleria de Salud y Consumo, el Servicio de Salud y la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca condenan enérgicamente la agresión a una médica de familia









